Resultados y posiciones de la liga de fútbol inglesa
| Viernes 2 de mayo de 2025: | |||||
| La ciudad de Manchester | – | Wolverhampton | 1 | – | 0 |
| Sábado 3 de mayo de 2025: | |||||
| Aston Villa | – | Cachorro | 1 | – | 0 |
| Everton | – | Ephswich | 2 | – | 2 |
| Ciudad Leaseste | – | Ganado | 2 | – | 0 |
| Conferencia | – | Bocina | 1 | – | 2 |
| Domingo 4 de mayo de 2025: | |||||
| Brighton y Hove Albian | – | Newcastle United | 1 | – | 1 |
| Inmundo | – | Manchester United | 4 | – | 3 |
| West Ham United | – | Tottenham Hotspur | 1 | – | 1 |
| Chelsa | – | Trinca | 3 | – | 1 |
| Lunes 5 de mayo de 2025: | |||||
| El palacio del cristalino | – | 19:00 | |||
| Herramienta | Ji | Ge | Y | PAG | Objetivos | Pts | |
| 1. | Trinca | 35 | 25 | 7 | 3 | 81-35 | 82 |
| 2. | Conferencia | 35 | 18 | 13 | 4 | 64-31 | 67 |
| 3. | La ciudad de Manchester | 35 | 19 | 7 | 9 | 67-43 | 64 |
| 4. | Newcastle United | 35 | 19 | 6 | 10 | 66-45 | 63 |
| 5. | Chelsa | 35 | 18 | 9 | 8 | 62-41 | 63 |
| 6. | Nottingham f. | 34 | 18 | 6 | 10 | 53-41 | 60 |
| 7. | Aston Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55-49 | 60 |
| 8. | Bocina | 35 | 14 | 11 | 10 | 55-42 | 53 |
| 9. | Inmundo | 35 | 15 | 7 | 13 | 62-53 | 52 |
| 10. | Brighton y Hove Albian | 35 | 13 | 13 | 9 | 57-56 | 52 |
| 11. | Cachorro | 35 | 14 | 9 | 12 | 50-47 | 51 |
| 12. | El palacio del cristalino | 34 | 11 | 12 | 11 | 43-47 | 45 |
| 13. | Wolverhampton | 35 | 12 | 5 | 18 | 51-62 | 41 |
| 14. | Everton | 35 | 8 | 15 | 12 | 36-43 | 39 |
| 15. | Manchester United | 35 | 10 | 9 | 16 | 42-51 | 39 |
| 16. | Tottenham Hotspur | 35 | 11 | 5 | 19 | 63-57 | 38 |
| 17. | West Ham United | 35 | 9 | 10 | 16 | 40-59 | 37 |
| 18. | Ephswich | 35 | 4 | 10 | 21 | 35-76 | 22 |
| 19. | Ciudad Leaseste | 35 | 5 | 6 | 24 | 29-76 | 21 |
| 20. | Ganado | 35 | 2 | 5 | 28 | 25-82 | 11 |





